C5 półpołysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| Warstwa 1 306 DualCure Zinc Primer | 100 µm | 01:00 | |
| Warstwa 2 171i2 DualCure SX DTM Finish 60 | 100 µm | 02:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 03:00 |
C5 półpołysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 100 µm | 01:00 | |
| 173i2 DualCure LX DTM Finish 60 | 100 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 09:00 |
C5 wysoki połysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 100 µm | 01:00 | |
| 174i2 DualCure SX Finish 90 | 100 µm | 02:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 03:00 |
C5 wysoki połysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 100 µm | 01:00 | |
| 180i2 DualCure LX Finish 90 | 100 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 09:00 |
C5 półpołysk na ocynk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 604 DualCure Iso Primer | 100 µm | 01:00 | |
| 171i2 DualCure SX DTM Finish 60 | 100 µm | 02:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 03:00 |
C5 półpołysk na ocynk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 604 DualCure Iso Primer | 100 µm | 01:00 | |
| 173i2 DualCure LX DTM Finish 60 | 100 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 09:00 |
C5 wysoki połysk na ocynk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 604 DualCure Iso Primer | 100 µm | 01:00 | |
| 174i2 DualCure SX Finish 90 | 100 µm | 02:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 03:00 |
C5 wysoki połysk na ocynk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 604 DualCure Iso Primer | 100 µm | 01:00 | |
| 180i2 DualCure LX Finish 90 | 100 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 09:00 |
C4 półpołysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 171i2 DualCure SX DTM Finish 60 | 60 µm | 01:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 01:40 |
C4 półpołysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 174i2 DualCure SX Finish 90 | 60 µm | 07:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 07:40 |
C4 wysoki połysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 180i2 DualCure LX Finish 90 | 60 µm | 01:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 01:40 |
C4 wysoki połysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 180i2 DualCure LX Finish 90 | 60 µm | 07:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 07:40 |
C4 półpołysk na ocynk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 604 DualCure Iso Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 171i2 DualCure SX DTM Finish 60 | 60 µm | 01:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 01:40 |
C4 półpołysk na ocynk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 604 DualCure Iso Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 173i2 DualCure LX DTM Finish 60 | 60 µm | 07:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 07:40 |
C4 wysoki połysk na ocynk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 604 DualCure Iso Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 174i2 DualCure SX Finish 90 | 60 µm | 01:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 01:40 |
C4 wysoki połysk na ocynk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 604 DualCure Iso Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 180i2 DualCure LX Finish 90 | 60 µm | 07:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 07:40 |
C3 półpołysk super szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 178i2 DualCure DTM Finish 60 | 90 µm | 00:20 | |
| Łącznie | 90 µm | 25 | 00:20 |
C3 półpołysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 171i2 DualCure SX DTM Finish 60 | 90 µm | 01:0 | |
| Łącznie | 90 µm | 25 | 01:00 |
C3 półpołysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 173i2 DualCure LX DTM Finish 60 | 90 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 90 µm | 25 | 08:00 |
C3 wysoki połysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 174i2 DualCure SX Finish 90 | 60 µm | 01:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 01:40 |
C3 wysoki połysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 306 DualCure Zinc Primer | 60 µm | 00:40 | |
| 180i2 DualCure LX Finish 90 | 60 µm | 06:00 | |
| Łącznie | 120 µm | 25 | 06:40 |
C2 półpołysk super szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 178i2 DualCure DTM Finish 60 | 80 µm | 00:20 | |
| Łącznie | 80 µm | 25 | 00:20 |
C2 półpołysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 173i2 DualCure LX DTM Finish 60 | 80 µm | 01:00 | |
| Łącznie | 80 µm | 25 | 01:00 |
C2 półpołysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 173i2 DualCure LX DTM Finish 60 | 80 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 80 µm | 25 | 08:00 |
C2 wysoki połysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 174i2 DualCure SX Finish 90 | 100 µm | 01:30 | |
| Łącznie | 100 µm | 25 | 01:30 |
C2 wysoki połysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 180i2 DualCure LX Finish 90 | 100 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 100 µm | 25 | 08:00 |
C1 półpołysk super szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 178i2 DualCure DTM Finish 60 | 70 µm | 00:20 | |
| Łącznie | 70 µm | 25 | 00:20 |
C1 półpołysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 171i2 DualCure SX DTM Finish 60 | 70 µm | 01:00 | |
| Łącznie | 70 µm | 25 | 01:00 |
C1 półpołysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 173i2 DualCure LX DTM Finish 60 | 70 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 70 µm | 25 | 08:00 |
C1 wysoki połysk szybki
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 174i2 DualCure SX Finish 90 | 70 µm | 01:00 | |
| Łącznie | 70 µm | 25 | 01:00 |
C1 wysoki połysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 180i2 DualCure LX Finish 90 | 70 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 70 µm | 25 | 08:00 |
System konserwacyjny na wysoki połysk
| Grubość warstwy | Lata ochrony | Czas schnięcia ( h ) | |
|---|---|---|---|
| 348 DualCure RX Primer | 100 µm | 00:45 | |
| 172i2 DualCure RX Finish 60td> | 100 µm | 08:00 | |
| Łącznie | 200 µm | 25 | 08:45 |